ColumbiaFR · lJUfmT
Columbia 2128741cb Soft Taupe Light Sand
$65.37
$96.13
En stock
Taille : 36 EU
Quantité
Livraison gratuite
On orders over $86
Retours sous 30 jours
Retours faciles
Commande sécurisée
SSL 256 bits
ColumbiaFR Columbia 2128741cb
Top Highlights
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire légère Techlite pour un confort durable, un amorti supérieur et un retour d'énergie élevé.
- Semelle intermédiaire : semelle intérieure Techlite Eco utilisant 20 % de matières recyclées pour un confort durable.
- Semelle extérieure : le composé exclusif Omni-Grip Live Columbia offre des résultats de traction exceptionnels sur les surfaces extérieures tout en offrant un impact environnemental positif car ce composé utilise 50 % ou plus de caoutchouc naturel à base de bio.
- Profil : pour les amateurs de randonnée à la recherche d'un randonneur traditionnel offrant confort, protection et assurance pour des aventures toute la journée sur les sentiers.
- Tige : construction imperméable Omni-Tech
- Dessus : maille avec superpositions en cuir offrant respirabilité et stabilité. Embout en caoutchouc anti-rayures pour plus de protection et de durabilité. Matériel en métal pour un laçage et un verrouillage sécurisés. Les lacets ne sont pas étanches.
Specifications
| Couleur | Soft Taupe Light Sand | Occasion | Aventure/plein air |
| Type de talon | Plat | Forme du bout | Bout fermé |
| Style de vie | Extérieur | Style | Remorque |
| Motif | Uni | Saisons | Printemps/Eté |
| Niveau de formalité | Décontracté | Caractéristiques spéciales | Étanche |
| Type de fermeture | Lacet | Type de sport | Randonnée pédestre |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Randonnée pédestre | Type de chaussure | Baskets |
| Niveau de résistance à l'eau | Imperméable | Type de sangle | Dentelle |
| Capacité d’ajustement des chaussures | Oui | Rembourrage de la semelle intérieure | mousse |
| Niveau d'amortissement | Modéré | Surface recommandée | Sentier |
| Matière extérieure | Maille | Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| Type de matériau | Maille avec superpositions en cuir | Marque | Columbia |
| Nom du modèle | Redmond IV Low Waterproof | Numéro de modèle | 212874 |
| UPC | 199141136829 | Nombre de paquets | 1 |
| Nombre d'unités | 1 Count | Fabricant | Columbia |
| Nombre d' articles | 1 | Nom du type du produit | Chaussures de trekking et de randonnée taille basse |
| Numéro de pièce | 212874 | Classement des meilleures ventes d'Amazon | 33 309 en Mode (Voir les 100 premiers en Mode) 9 en Chaussures basses de randonnée femme |
| Moyenne des commentaires client | 4,2 4,2 sur 5 étoiles (336) 4,2 sur 5 étoiles | Carte de hauteur | Haut-bas |
| Sentiment d’ajustement à la taille | Vrai | Dimensions du colis | 33 x 18 x 12 cm |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 15 juillet 2025 | Numéro du modèle de l'article | 2128741 |
| Service | Femme | Commentaires client | 4,2 4,2 sur 5 étoiles |
Description
Ayez l'air et sentez-vous bien quel que soit le temps avec nos derniers vêtements et équipements conçus pour vous garder à l'aise et protégé tout au long de la saison.
Livraison : Les commandes sont généralement traitées sous 1 à 2 jours ouvrés. La livraison standard prend 5 à 10 jours ouvrés. Des options de livraison express sont disponibles à la caisse.
Retours : Nous offrons une politique de retour sans tracas de 30 jours sur tous les articles. Les articles doivent être dans leur état d'origine avec les étiquettes attachées. Le client est responsable des frais de retour, sauf si l'article est défectueux ou incorrect.
| SKU | lJUfmT |
| Marque | ColumbiaFR |
| Couleur | Soft Taupe Light Sand |
| Étiquettes | ColumbiaFR FEMMES ColumbiaFR Meilleures ventes |
| ID du produit | 151956 |
Produit ajouté au panier !